Tondiraba tööstuspargis tegutsevad ettevõtted:
A-Selver AS; Baltika AS (ladu ja tootmine); Estel Elektro AS; Värvaltrans OÜ; Bombono OÜ; Avektra OÜ; Otto Bock Estonia AS; ja
Logistika Pluss OÜ. Osadel kruntidel veel arendustegevus käib.
Nr | Aadress Tallinn | Kinnistu m² | Katastri nr | Omanik | Info |
1 | Taevakivi 15 | 10 850 | 78403:316:0340 | Mascot Real Estate OÜ | müüdud |
2 | Punane 73/Kuuli 10 | 11 557 | 78403:316:0280 | Logistika Pluss OÜ | müüdud |
3 | Taevakivi 13 | 6 500 | 78403:316:0350 | Logistika Pluss OÜ | müüdud |
4 | Punane 75/Taevakivi 11 | 6 500 | 78403:316:0310 | Logistika Pluss OÜ | müüdud |
5 | Punane 72/Kuuli 8 | 4 909 | 78403:316:0003 | Otto Bock Estonia AS | müüdud |
6 | Punane 72a | 4 908 | 78403:316:0004 | Avektra OÜ | müüdud |
7 | Punane 74 | 4 908 | 78403:316:0005 | Bombono OÜ | müüdud |
8 | Punane 74a/Taevakivi 9 | 4 908 | 78403:316:0006 | Värvaltrans OÜ | müüdud |
9 | Kuuli 6 | 5 934 | 78403:316:0007 | Estel Elektro AS | müüdud |
10 | Taevakivi 7b | 5 933 | 78403:316:0008 | A-Selver AS | müüdud |
11 | Taevakivi 7a | 4 894 | 78403:316:0009 | Tallinna Farmaatsiatehase AS | müüdud |
12 | Taevakivi 7 | 4 894 | 78403:316:0011 | Tallinna Farmaatsiatehase AS | müüdud |
13 | Kuuli 4 | 10 740 | 78403:316:0014 | Baltika Grupp OÜ | müüdud |
14 | Osmussaare 1/Kuuli 2 | 14 321 | 78403:316:0015 | Sonatiin Grupp OÜ | müüdud |
15 | Osmussaare 3 | 14 321 | 78403:316:0016 | Baltika Grupp OÜ | müüdud |
16 | Osmussaare 5 | 10 943 | 78403:316:0217 | M-Capital Kinnisvara OÜ | müüdud |
17 | Osmussaare 4 | 5 390 | 78403:316:0200 | I&R Group OÜ | müüdud |
18 | Osmussaare 6 | 6 183 | 78403:316:0220 | MCC Nesco Grupp OÜ | müüdud |
Kokku: | 138 593 m² |
Logistiliselt soodne asukoht:
- asub Lasnamäe keskosas
- transpordi hea juurdepääs kõikidest suundadest
- ettevõtte töötajad saavad ühistranspordiga mugavalt tööle
- suur elamurajoon lähedal, kus on piisavalt tööjõudu
- Tallinna kesklinn, lennujaam ja põhimaanteed 10 minuti sõiduteekonna kaugusel
- Muuga sadam 20 minuti sõiduteekonna kaugusel